|
Los
precios son aproximados, para un mejor precio pasenos su direccion y los inflables
de su agrado y le pasaremos el costo exacto. |

![]() |
| LOCALIDAD |
$-
Pesos |
| OLIVOS | 890$. |
| PABLO PODESTA | 640$. |
| PACHECO | 1640$. |
| PADILLA | 1170$. |
| PALOMAR | 640$. |
| PASCO | 640$. |
| PASO DEL REY | 1170$. |
| PDA. FERNANDEZ | 890$. |
| PDA. INDEPENDENCIA | 1170$. |
![]() |
| PDA. LA UNION | 2250$. |
| PEREYRA | 2250$. |
| PILAR Hasta el Km 55 | 1920$. |
| PILAR Entre el 55 hasta el Km 65 | 2250$. |
| PILAR Entre el 65 hasta el Km 75 | 2690$. |
| PIÑERO | 2250$. |
| PIÑEIRO | 880$. |
| PLÁTANOS | 2250$. |
| POLVORINES | 1640$. |
| PONTEVEDRA | 2250$. |
| PTE. DERQUI | 2250$. |
| PUNTA CHICA | 1180$. |
![]() |
| QUERANDI | 1040$. |
| QUILMES | 1920$. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Entrega
de un solo Inflable
1 inflable |
Entrega
de hasta 2 inflables
|
Entrega
hasta 3
Inflables
|
Entrega
de 4 o
más.
|
|||
|
|
|
|
Consultar
precios
|