|
Los
precios son aproximados, para un mejor precio pasenos su direccion y los inflables
de su agrado y le pasaremos el costo exacto. |

| LOCALIDAD | $-Pesos |
| TABLADA | 880$. |
| TAPIALES | 880$. |
| TEMPERLEY | 2020$. |
| TIGRE Hasta el Km 30 | 1460$. |
| TIGRE Hasta el Km 50 | 1920$. Nordelta/ Rincón de Milberg |
| TIGRE Hasta el Km 70 | 2340$. |
| TIGRE Delta a Islas donde haya embarcar a lanchas | No hacemos entregas |
| TORTUGUITAS | 2250$. |
| TOMAS JOFRE | 1810$. |
| TRISTÁN SUÁREZ | 2100$. |
| TTE. AGNETA | 1450$. |
| TTE. BALMACEDA | 940$. |
| TTE. GRAL. RICHIERI | 1450$. |
| TURDERA | 1810$. |
![]() |
| UNIÓN | 2250$. |
![]() | |
| VEINTE DE JULIO | 880$. |
| VEINTE DE JUNIO | 1450$. |
| VICEALMIRANTE MONTES | 1450$. |
| VICENTE LÓPEZ | 990$. |
| VICTORIA | 1170$. |
| VILLA ADELINA | 880$. |
| VILLA BALLESTER | 880$. |
| VILLA BOSCH | 470$. |
| VILLA CALZADA | 880$. |
| VILLA CELINA | 940$. |
| VILLA DE MAYO | 2250$. |
| VILLA DIAMANTE | 940$. |
| VILLA DOMÍNICO | 940$. |
| VILLA ELISA | 1920$. |
| VILLA ESPAÑA | 1450$. |
| VILLA GDOR UDAONDO | 1450$. |
| VILLA LYNCH | 640$. |
| VILLA MADERO | 890$. |
| VILLA MARTELLI | 990$. |
| VILLA NUMANCIA | 2250$. |
| VILLA PROGRESO | 940$. |
| VILLA RAFFO | 640$. |
| VILLA SARMIENTO | 880$. |
| VILLA ZAGALA | 880$. |
| VILLA ZAPIOLA | 880$. |
| VIRREYES | 940$. |
| VIRREY DEL PINO | 2100$. |
![]() | |
| WILDE | 1640$. |
| WILLIAMS C. MORRIS | 1450$. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Entrega
de un solo Inflable
1 inflable |
Entrega
de hasta 2 inflables
|
Entrega
hasta 3
Inflables
|
Entrega
de 4 o
más.
|
|||
|
|
|
|
Consultar
precios
|